JJ1WTKHave Fun! in Amateur Radio Satellites | ||
坂本和志(Kazu Sakamoto), JJ1WTK Ham radio since 1976 QTH : 兵庫県尼崎市 JCC: 2703 Loc: PM74 |
My days of AO-40 |
|
English page |
1a. | Orbit 1194 | 2003 June 7 0300z | 3.6MB | ||
1b. | Orbit 1194 | 2003 June 7 0419z | 87kB | ||
2. | Orbit 1299 | 2003 Aug 30 0406-0449z | 2.7MB | SQ 48->96 deg. | |
3a. | Orbit 1319 | 2003 Sep 15 0101-0131z | 1.8MB | SQ 30->35 deg. | ADCアップグレードを済ませたデモジュレーターの 動作確認にはこのファイルがいいでしょう |
3b. | Orbit 1319 | 2003 Sep 15 0131-0200z | 1.8MB | SQ 35->43 deg. | |
3c. | Orbit 1319 | 2003 Sep 15 0200-0230z | 1.8MB | SQ 43->58 deg. | |
3d. | Orbit 1319 | 2003 Sep 15 0230-0259z | 1.9MB | SQ 58->109 deg. | |
4. | Orbit 1360 | 2003 Oct 17 1636-16xxz | 184k | SQ 26 deg. | ディッシュを使わず、直径11cmのパッチアンテナだけで 受信してみました。さすがに非FECのブロックは全滅ですが、 FECのブロックならひとつも取りこぼしません。 |
11. | Orbit 1200 | 2003 June 11 2306z | 110kB | |
12a. | Orbit 1308 | 2003 Sep 5 1430-1450z | 1.3MB | SQ 98->71 deg. |
12b. | Orbit 1308 | 2003 Sep 5 1451-1545z | 3.3MB | SQ 71->45 deg. |
12c. | Orbit 1308 | 2003 Sep 5 1547-1646z | 3.6MB | SQ 45->34 deg. |
13. | Orbit 1324 | 2003 Sep 19 1440-14xxz | 2.5MB | ディッシュなし、パッチアンテナ
だけで、スクイント角が小さければ 非FECでもちゃんと受信できるものです |
14. | Orbit 1354 | 2003 Oct 12 1410-1413z | 145kMB | FECでないテレメトリブロックでのデモジュレーターの動作確認用には このファイルがいいでしょう |